案例展示
功能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
行業(yè)應(yīng)用
型號(hào) | 單位 | FKE1210 | FKE1412 | FKE1714 | FKE1816 | FKE2216 | |
標(biāo)準(zhǔn)模具尺寸 | L×W(mm) | 1050*800 | 1450×1200 | 1750×1400 | 1850×1600 | 2250×1600 | |
后窗尺寸 | L×W(mm) | 1250*1000 | 1330×1200 | 1630×1360 | 1730×1560 | 2130×1560 | |
開(kāi)模距離 | mm | 1140*1000 | 200×1440 | 200×1440 | 200×1440 | 200×1440 | |
最大成品高度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
蒸汽配管 | 機(jī)器入口 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
模具入口 | ?×Number | ?51×6 | ?51×6 | ?51×8 | ?51×8 | ?51×8 | |
空壓配管入口 | 高壓 | Inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
低壓 | Inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
冷卻配管 | 機(jī)器入口 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
模具入口 | ?×Number | ?32×4 | ?32×4 | ?32×6 | ?32×6 | ?32×6 | |
排水配管 | 主排水管 | DN×Number | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 |
模具排水口 | ?×Number | ?51×8 | ?51×8 | ?51×8 | ?51×8 | ?51×8 | |
主真空管 | DN×Number | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | |
入料系統(tǒng) | 原料接口 | ? | ?51 | ?51 | ?51 | ?51 | ?51 |
高壓料桶 | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
高壓料桶容積 | L | 160 | 160 | 240 | 320 | 380 | |
可裝料槍 | piece | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
裝機(jī)功率 | 液壓站 | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
真空泵 | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
料桶 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
機(jī)器規(guī)格 | L*W*H | 4794*1654*3671 | 4794*2054*3871 | 4794*2354*4123 | 4794*2454*4543 | 4794*2954*3890 | |
機(jī)器重量 | 機(jī)器不帶真空 | kg | 5450 | 6700 | 7185 | 9250 |
產(chǎn)品機(jī)型分類
行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
地址:福建省泉州市國(guó)家大學(xué)科技園光電產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)新路
國(guó)內(nèi)熱線:19559553131 鄭先生
業(yè)務(wù)助理:18065330236(微信同號(hào))
國(guó)際熱線:+86-595-86709888
傳真:0595-26529989
郵箱:info@fackel.cn