案例展示
功能特點
技術參數
行業應用
參數 | 單位 Unit | FKO1080 | FKO1412 | FK01714 | FKO1915 | |
標準模具尺寸 | L*W(mm) | 1140*880 | 1550*1300 | 1850*1500 | 2050*1800 | |
后窗尺寸 | L*W(mm) | 980*770 | 1380*1170 | 1680*1370 | 1880*1470 | |
最大行程 | mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | |
標準汽室深度 | mm | 230 | 271 | 271 | 300 | |
成品高度 | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | |
蒸汽接口 | DN | 100 | 125*2 | 125*2 | 150*2 | |
壓縮空氣接口 | 高壓 | inch | 2" | 2" | 2" | 2" |
低壓 | 2" | 3" | 3" | 3" | ||
冷卻水接口 | DN | 65 | 80 | 80 | 100 | |
固移模冷卻水進口 | DN | 25*2 | 25*2 | 25*2 | 25*4 | |
排水出口 | DN | 150*2 | 150*2 | 150*2 | 150*2 | |
入料系統 | 原料接口 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 |
高壓料桶 | Unit | φ460*1000 | φ460*1000 | φ460*1000 | φ560*1000 | |
高壓料桶容積 | L | 120 | 160*2 | 160*2 | 240*2 | |
可裝料槍 | Piece | 20 | 40 | 40 | 40 | |
裝機功率 | 液壓站 | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
料桶 | KW | 1.5 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | |
機器重量 | ton | 7 | 9.5 | 13 | 15 | |
機器尺寸 | L*W*H (mm) | 3600*2150*4100 | 4600*2700*5000 | 4700*2900*5200 | 4850*3100*5300 | |
所有規格如有更改,恕不另行通知。 |
產品機型分類
行業應用領域
關于我們
聯系我們
地址:福建省泉州市國家大學科技園光電產業園創新路
國內熱線:19559553131 鄭先生
業務助理:18065330236(微信同號)
國際熱線:+86-595-86709888
傳真:0595-26529989
郵箱:info@fackel.cn